Oversyn over båtplassane i Rosendal Båtlag pr. februar 2022.
A-side
NR |
EIGAR |
BREIDDE | ADRESSE | TLF. |
1 | Arne Seglem | 2.1 meter | Seimshagen 16, 5472 Seimsfoss | 53481766/91198482 |
2 |
Rolf Lothe |
2.2 meter | Neslia 96, 5470 Rosendal | 91781018 |
3 | Tolleiv Botnen | 2.2 meter | Vassteigen 189, 5141 Fyllingsdalen | 99406783 |
4 | Kolbjørn Mehl | 2.1 meter | Grødemtunet 11, 4029 Stavanger | 91763901 |
5 | Kristen Tore Christensen | 2 meter | Neslia 94, 5470 Rosendal | 40404474 |
6 | Herlaug Skjelnes | 2 meter | Seimshagen 30, 5472 Seimsfoss | 53480180/95118771 |
7 |
Knut Berge Eik |
2,5 meter |
Seimshagen 44, 5472 Seimsfoss | 95967811 |
8 | Morten Nygård | 2.0 meter | Postboks 70, 5486 Rosendal | 53481902/97113075 |
9 | Nils H. Arnesen | 2,7 meter | Træsvegen 66, 5470 Rosendal | 53481077/99521555 |
10 | Marit Espeland | 2,0 meter | Bjørgedalen 184D, Fyllingsdalen | 93856306
|
11 |
Glenn Andre Opland |
2,0meter |
Neslia 69, 5470 Rosendal |
97709308 |
12 |
Randi Træen Helvik |
2,5 meter |
Neslia 98, 5470 Rosendal |
53481566/90733505 |
13 |
Frode Ljones |
2,3 meter |
Neslia 67, 5470 Rosendal |
41304441 |
14 | Atle Støve | 2.0 meter | Neslia 63, 5470 Rosendal | 53481503/91515207 |
15 | Leif Nygård | 2.0 meter | 5470 Rosendal | 90628283 |
16 | Torbjørn Solheim | 2,2 meter | Kyrkjevegen 13, 5470 Rosendal | 53481335/97620660 |
17 | Linn Havnelid og Vilde Fossum | 2,2 meter | Harald Løvenskiolds vei 18, 0760 Oslo | 98679763 |
18 | Jens Vik | 2,2 meter | Neslia 61, 5470 Rosendal | 41460452 |
19 | Kåre Haugse | 2.0 meter | Boks 105, 5486 Rosendal | 53481394 |
20 |
Sølvi Johansson og Ivar Mehl |
2.1 meter | Nesvegen 130, 5470 Rosendal | 97519453 |
21 | Rolf Revheim | 2 meter | Nordre Vardhaugen 11 A, 5253 Sandsli | 55121116/91588559 |
22 | Torgeir Fosse | 2.3 meter | Skeishagen 50, 5470 Rosendal | 97077103 |
23 | Terje Enes | 3 meter | Skeishagen 38, 5470 Rosendal | 90733319 |
24 | Nils Byrkjeland | 3 meter | Byrkjelandsvegen 34, 5600 Norheimsund | 90579989 |
25 | Kurt Helge Dahl | 2.7 meter | Neslia 41, 5470 Rosendal | 90523059 |
26 | Helge Bøe | 2.9 meter | Haukelandsvn.40G, 5096 Bergen | 55294629/93230494 |
27 | Gunnar Onarheim | 2.3 meter | Neslia 100, 5470 Rosendal | 53473632 |
28 | Trine Langmo Røysland | 2.7 meter | Løfallstrand 234, 5474 Løfallstrand | 41619531 |
29 | Olger Leganger | 2,5 meter | 5474 Løfallstrand | 53480267/46945979 |
30 | Arne Tyborg | 2.5 meter | Lyngbøv.26F, 5163 Laksevåg | 91682259 |
31 | Romar Skeie Olsen | 2,6 meter | Træsvegen 22, 5470 Rosendal | 97113074 |
32 | Ole Vik | 3,1 meter | Kyrkjev. 168, 5470 Rosendal | 53481200/91345006 |
33 | Ronald Eikefjord | 3.3 meter | Grøne Bråden 27, 4370 Egersund | 51491550 |
34 | Magnus Hereid | 2.7 meter | Neslia 1, 5470 Rosendal | 95188445 |
35 | Jens Åge Fossberg |
2.4 meter |
Baronivegen 100, 5470 Rosendal |
92048843 |
36 | Ketil Hagen | 2.9 meter | Storekleiv 4, 5750 Odda | 53473641/99155310 |
37 | Arild Klette Steinsvik | 2 meter | Nes 5470 Rosendal | 93220406 |
38 | Terje Færstad | 2.7 meter | Ture Nermannsvei. 6 5143 Fyllingsdalen | 95752233 |
39 | Laila Hervold Langesæter | 2.6 meter | Neslia 33, 5470 Rosendal | 90762837 |
40 | Kirsten M. Eikefjord (Knut) | 2.4 meter | Sverresplass 4, 5700 Voss | 90941197 |
41 | Johnny Klette | 2,5 meter | Neslia 82 Pb. 191 5486 Rosendal | 93220418 |
42 | Ottar Willy Vågen | 2.7 meter | 5470 Rosendal | 91594718 |
43 | Frode Lid | 2.3 meter | Bjørke 5470 Rosendal | 91888674 |
44 | Oddgeir Mælen | 2.5 meter | Kyrkjevegen 197, 5470 Rosendal | 90136120 |
45 | Eide Fjordbruk | 4.0 meter | 5640 Eikel.osen (Oddvar Enæs 41561264) | 56585200 |
46 | Knut Eikefjord | 2,4 meter | Bordalsvegen 27 5700 Voss | 56521840/92165843 |
47 | Sigurd Hatteberg | 2.7 meter | Baronivegen 69, 5470 Rosendal | 99022911 |
48 | Johnny Thomsen | 2.2 meter | Malmanger 6, 5470 Rosendal | 90279122 |
49 | Per Bråtun | 2.7 meter | Træsvegen 14, 5470 Rosendal | 90978861 |
50 | Martha Skeie Olsen | 2,2 meter | Åsalio 9, 5464 Dimmelsvik | 98259586 |
51 | Thor S. Trovik | 2.4 meter | Winst. Churchillsv. 14, 9014 Tromsø | 91753893 |
52 | Liv Sætre Eik | 2,5 meter | Baronivegen 53, 5470 Rosendal | 99512601 |
53 | Geir Olav Guddal | 2,5 meter | 5773 Hovland | 53661906/90794640 |
54 | Jan Ove Johansen | 2,4 meter | Guddalsveien 15, 5472 Seimsfoss | 53471144/91535141 |
55 | Gunnar Johannes Fjæra | 2,4 meter | Eidesåsen 114 5750 Odda | 53644310/45119281 |
B-side
1 | Sveinung Sandvik | 2.9 meter | Neslia, 5470 Rosendal | 53484106/91858654 |
2 | Ole Bennæs | 2,2 meter | Neslia 71 5470 Rosendal | 53488928/93437521 |
3 | Gunn Ystanes Kleppe | 2,8 meter | Nedre Gjerde 6 5474Løfallstrand | 53480272 |
4 | Nils Skjelnes | 2.1 meter | Skeishagen 47 A 5470 Rosendal | 95118773 |
5 |
Toralf Gjuvsland |
2.6 meter |
Postboks 60 5486 Rosendal | 91147901 |
6 | Knut Rise | 2,3 meter | Neslia 28 5470 Rosendal | 53481221/91147892 |
7 |
Einar Holsvik |
3 meter |
Neslia 92, 5470 Rosendal | 91515215 |
8 | Frank Matre | 2.6 meter | Neslia 49 B 5470 Rosendal | 41331170 |
9 |
Hallvard Erik Revheim |
3 meter | Pb. 91 5486 Rosendal | 90663616 |
10 | Rune Sandnes | 2,4 meter | Håvardshaugvegen 22, 5464 Dimmelsvik | 99041064 |
11 |
Knut Magnar Tveito |
2.3 meter |
Bjørkesvg. 42, 5470 Rosendal | 95499849 |
12 | Erlend Bøyum | 2.4 meter | Neslia 5470 Rosendal | 53489490/93202574 |
13 | Jan Inge Husabø | 2.8 meter | Eggjavegen 28, 6863 Leikanger | 99578036 |
14 | Arne Helle | 3 meter |
Stølane 34 5430 Bremnes |
53420565 |
15 | Ronny Joa | 2.9 meter | Skeishagen 14 5470 Rosendal | 53471810/99268872 |
16 |
Eva Soltveit |
3 meter |
Skeishagen 90, 5470 Rosendal |
90167489 |
17 | Ivar Gravdal | 2.9 meter | Skeishagen 5470 Rosendal (ivar.gra@gmail.com) | 47756964 |
18 | Astri Greve | 2.5 meter | Skeishagen 26, 5470 Rosendal | 48267482 (Jarle Vaage 95083356 |
19 |
Anne Lise Bergo |
2,4 meter | Bergsdalsvegen 980, 5722 Dalekvam | 97567611 |
20 | John Kåre Mæland | 3.0 meter | Neslia, 5470 Rosendal | 91379657 |
21 | Tore Steinsvik | 3,3 meter | Skorane 40, 5463 Uskedalen | 90947345 |
22 |
Hallgjerd Kofoed Hegland |
3,4meter |
Baronivegen 12, 5470 Rosendal |
91598693 |
23 |
Jens Jarle Haugland |
3.3 meter | Neslia 31 5470 Rosendal | 90733505 |
24 | Kjartan Wang Olsen | 3,3 meter | Postboks 218, 5486 Rosendal | 53481580/99520862 |
25 | Roald Øen | 3,5 meter | Nesvegen 132, 5470 Rosendal | 53481232 |
26 | Jan Helge Seglem | 3,4 meter | Neslia 39, 5470 Rosendal | 99574124 |
27 | Håkon Leganger | 2.1 meter | Gjerde 12 5474 Løfallstrand | 95088760 |
28 | Randi Stensletten | 3.6 meter |
Håvardhaugvg. 33, 5464 Dimmelsvik |
99468893 |
29 | Morten Leganger | 3,1 meter | Åsavegen 23, 5464 Dimmelsvik | 91730089 |
30 | Odmar Buene | 2.9 meter | 5472 Seimsfoss | 41558342 |
31 | Gudbjørg Øen | 3.6 meter | Pb. 409 5403 Stord | 53415747 |
32 | Anders Bennæs | 3.0 meter | Neslia 71 5470 Rosendal | 48006473 |
33 | Evy Greve | 3.3 meter | Årstadveien 8, 5009 Bergen | 97956906 |
34 | Torbjørn Havnerås | 2.9 meter | Træsvegen 46, 5470 Rosendal | 90143555 |
35 | Vidar Moss | 3 meter | Skeishagen 61, 5470 Rosendal | 94802909 |
36 | Tor Snilstveit | 2.6 meter | Lyshovden 140, 5148 Fyllingsdalen | 45838630 |
37 | Christian M. Mæland | 2.9 meter | Løfallstrand 72 | 91726436 |
38 | Steinar Omvik | 3.3 meter | 5464 Dimmelsvik | 97725386 |
39 | Øystein Skåla | 3.7 meter | 5470 Rosendal | 47627878 |
40 |
Bjarne Nå | 3,3 meter | Fjordavegen 1086, 5776 Nå | 97585456 |
41 | Torgeir Langeland | 2.9 meter | Neslia 15 5470 Rosendal | 91339993 |
42 |
Magne Bøyum |
3 meter | Skeie 5472 Seimsfoss | 53481196 |
43 | Bodil Øyre | 3,5 meter | Skeishagen 85, 5470 Rosendal | 53472215 |
44 | Helge Lund | 3.8 meter | Eidesåsen 93 5750 Odda | 94781022 |
45 | Svein Ove Eide | 3,4 meter | Neslia 3, 5470 Rosendal | 53480181 |
46 | Knut Johannes Helvik | 2.3 meter | Neslia 98 5470 Rosendal | 53481566/90733803 |
47 | Steinar Maurangsnes | 4 meter | 5475 Ænes | 53484565 |
48 | Sigurd Øyre | 3.6 meter | Neslia 4 5470 Rosendal | 95026563 |
49 | Jorunn Røssland Eide | 3.7 | Neslia 3, 5470 Rosendal | 47800715 |
50 |
Per Magne Solberg |
3,7 meter |
5475 Ænes |
40061752 |
51 | Svein I. Opdal | 3,2 meter | Seimshamrane 16 5472 Seimsfoss (siopdal@gmail.com) | 92856237 |
52 | Karl Øyvind Kristiansen | 3,4 meter | Skeishagen 56 5470 Rosendal | 90733480 |
53 | Einar Kråkevik | 3.4 meter | 5776 Nå | 90534863 |
54 |
Terje Øvsthus |
3.8 meter |
Skeishagen 84B, 5470 Rosendal |
90736495 |
55 | Georg Savabini | 3.9 meter | Kristinelundveien 8, 0268 Oslo | 46917272 |
56 |
Nils Arvid Øyre |
3.7 meter | Neslia 6, 5470 Rosendal | 97642882 |
57 | Gunnar Årvik | 3,5 meter | Træsv. 18 5470 Rosendal | 53481698/91598552 |
58 | Sjøtroll Havbruk AS | 4 meter | Eidsvik, 5397 Bekkjarvik | 91858651 |
59 | Knut Løvfall | 3 meter | 5474 Løfallstrand | 94260459 |
60 | Ragnar Albrethson | 2,4 meter | Skeishagen 81B, 5470 Rosendal | 97010876 |
Venteliste pr juni 2022:
1 | Cato Leganger | Løfallstrand | 47668489 | |
2 | Øyvind Hansen | Årland | 90148297 | |
3 | Thomas E Bonnerud | Oslo | 95100257 | |
4 | Even M Revheim | Rosendal | 97556108 | |
5 | Mikal Skåla | Dimmelsvik | 41379471 | |
6 | Kjetil Skåla | Rosendal | 90632435 | |
7 | Are Grov | Rosendal | 97581029 | |
8 | Ingebjørg Eik | Rosendal | 98051973 | |
9 | Geir Inge Vevik | Rosendal | 90403636 | |
10 | Helge Ingebrigtsen | Espeland | 94474511 | |
11 | Anne Mari Hagen | Haugesund | 97811287 | |
12 | Kjetil Helvik | Rosendal | 95831980 | |
13 | Øystein Solheim | Bergen | 47636429 | |
14 | Martin Måkestad | Rosendal | 95085292 | |
15 | Glenn Håkon Harsvik | Løfallstrand | 40693623 | |
16 | Anitha Mehl | Rosendal | 91375037 | |
17 | Sven Løkeland | Rosendal | 46965532 | |
18 | Matthias Zimmermann | Seimsfoss | 41468098 | |
19 | Vegard Vestbø Skåle | Rosendal | 90706461 | |
20 | Atle Jarle Bauge | Rosendal | 91667752 | |
21 | Nina Storegjerde | Rosendal | 99619330 | |
22 | Arne Olav Hjelmeland | Stavanger | 98242424 | |
23 | Janicke Stople | Fana | 41424293 | |
24 | Sigurd Brattetveit | Løfallstrand | 90765315 | |
25 | Thomas Eriksen | Odda | 47516463 | |
26 | Joakim Bjørge | Seimsfoss | 95298661 | |
27 | Elisabeth Takla | Tyssedal | 93096233 | |
28 | Lars Aslak Holmberg | Skare | 90206089 | |
29 | Svein Erik Sivertsen | Søreidgrend | 41300569 | |
30 | Tore Hjelmeland | Omvikdalen | 46693521 | |
31 | Anders Jordal | Rosendal | 93630008 | |
32 | Anita Murel | Uskedalen | 90579338 | |
33 | Stig Klette | Rosendal | 98221952 | |
34 | Silje Kvamsdal Guddal | Seimsfoss | 99318900 | |
35 | Herman Helvik | Rosendal | 40221020 | |
36 | Annette Solheim | Bergen | 45231282 | |
37 | Trond Steinsvik | Rosendal | 99574137 | |
38 | ||||
39 | ||||
40 |