Oversyn over båtplassane i Rosendal Båtlag pr. august 2020.
A-side
NR |
EIGAR |
BREIDDE | ADRESSE | TLF. |
1 | Seglem Arne | 2.1 meter | Seimshagen 16, 5472 Seimsfoss | 53481766/91198482 |
2 |
Lothe Rolf |
2.2 meter | Neslia 96, 5470 Rosendal | 91781018 |
3 | Botnen Tolleiv | 2.2 meter | Vassteigen 189, 5141 Fyllingsdalen | 99406783 |
4 | Mehl Bjørn Inge | 2.1 meter | 5470 Rosendal | 53481256/97746674 |
5 | Cristensen Kristen Tore | 2 meter | Neslia 94, 5470 Rosendal | 40404474 |
6 | Skjelnes Herlaug | 2 meter | Seimshagen 30, 5472 Seimsfoss | 53480180/95118771 |
7 |
Eik Knut Berge |
2,5 meter |
Seimshagen 44, 5472 Seimsfoss | 95967811 |
8 | Nygård Morten | 2.0 meter | Postboks 70, 5486 Rosendal | 53481902/97113075 |
9 | Arnesen Nils H. | 2,7 meter | Træsvegen 66, 5470 Rodsendal | 53481077/99521555 |
10 | Espeland Marit | 2,0 meter | Bjørgedalen 184D, Fyllingsdalen | 93856306
|
11 |
Nes Håkon |
2,0meter |
90959968 |
|
12 |
Helvik Randi Træen |
2,5 meter |
Neslia 98, 5470 Rosendal |
53481566/90733505 |
13 |
Ljones Frode |
2,3 meter |
Neslia 67, 5470 Rosendal |
41304441 |
14 | Støve Atle | 2.0 meter | Neslia 63, 5470 Rosendal | 53481503/91515207 |
15 | Nygård Leif | 2.0 meter | 5470 Rosendal | 90628283 |
16 | Solheim Torbjørn | 2,2 meter | Kyrkjevegen 13, 5470 Rosendal | 53481335/97620660 |
17 | Havnelid Linn og Vilde Fossum | 2,2 meter | Harald Løvenskiolds vei 18, 0760 Oslo | 98679763 |
18 | Vik Jens | 2,2 meter | Neslia 61, 5470 Rosendal | 41460452 |
19 | Haugse Kåre | 2.0 meter | Boks 105, 5486 Rosendal | 53481394 |
20 |
Johansson Sølvi og Mehl Ivar |
2.1 meter | Nesvegen 130, 5470 Rosendal | 97519453 |
21 | Revheim Rolf | 2 meter | Nordre Vardhaugen 11 A, 5253 Sandsli | 55121116/91588559 |
22 | Fosse Torgeir | 2.3 meter | Skeishagen 50, 5470 Rosendal | 97077103 |
23 | Terje Enes | 3 meter | Skeishagen 38, 5470 Rosendal | 90733319 |
24 | Byrkjeland Nils | 3 meter | Byrkjelandsvegen 34, 5600 Norheimsund | 90579989 |
25 | Dahl Kurt Helge | 2.7 meter | Neslia 41, 5470 Rosendal | 90523059 |
26 | Bøe Helge | 2.9 meter | Haukelandsvn.40G, 5096 Bergen | 55294629/93230494 |
27 | Onarheim Gunnar | 2.3 meter | Neslia 100, 5470 Rosendal | 53473632 |
28 | Røysland Harald | 2.7 meter | Løfallstrand 261, 5474 Løfallstrand (Trine Solheim) | 53480316 |
29 | Leganger Olger | 2,5 meter | 5474 Løfallstrand | 53480267/46945979 |
30 | Tyborg Arne | 2.5 meter | Lyngbøv.26F, 5163 Laksevåg | 91682259 |
31 | Olsen Romar Skeie | 2,6 meter | Træsvegen 22, 5470 Rosendal | 41713074 |
32 | Vik Ole | 3,1 meter | Kyrkjev. 168, 5470 Rosendal | 53481200/91345006 |
33 | Ronald Eikefjord | 3.3 meter | Grøne Bråden 27, 4370 Egersund | 51491550 |
34 | Hereid Magnus | 2.7 meter | Neslia 1, 5470 Rosendal | 95188445 |
35 | Fossberg Jens Åge |
2.4 meter |
Baronivegen 100, 5470 Rosendal |
92048843 |
36 | Hagen Kjetil | 2.9 meter | Storekleiv 4, 5750 Odda | 53473641/99155310 |
37 | Steinsvik Arild | 2 meter | Nes 5470 Rosendal | 93220406 |
38 | Færstad Terje | 2.7 meter | Ture Nermannsvei. 6 5143 Fyllingsdalen | 95752233 |
39 | Langesæter Sjur | 2.6 meter | Neslia 33, 5470 Rosendal | 40044822 |
40 | Eikefjord Kirsten M. (Knut) | 2.4 meter | Sverresplass 4, 5700 Voss | 90941197 |
41 | Klette Johnny | 2,5 meter | Neslia 82 Pb. 191 5486 Rosendal | 93220418 |
42 | Vågen Ottar Willy | 2.7 meter | 5470 Rosendal | 91594718 |
43 | Lid Frode | 2.3 meter | Bjørke 5470 Rosendal | 91888674 |
44 | Mælen Oddgeir | 2.5 meter | Kyrkjevegen 197, 5470 Rosendal | 90136120 |
45 | Eide Fjordbruk | 4.0 meter | 5640 Eikel.osen (Oddvar Enæs 41561264) | 56585200 |
46 | Eikefjord Knut | 2,4 meter | Bordalsvegen 27 5700 Voss | 56521840/92165843 |
47 | Walter Carmen | 2.7 meter | Neslia 12, 5470 Rosendal | 45504686 |
48 | Thomsen Johnny | 2.2 meter | Malmanger 6, 5470 Rosendal | 90279122 |
49 | Bråtun Per | 2.7 meter | Træsvegen 14, 5470 Rosendal | 90978861 |
50 | Olsen Martha Skeie | 2,2 meter | Åsalio 9, 5464 Dimmelsvik | 98259586 |
51 | Trovik Thor S. | 2.4 meter | Winst. Churchillsv. 14, 9014 Tromsø | 91753893 |
52 | Eik Liv Sætre | 2,5 meter | Baronivegen 53, 5470 Rosendal | 99512601 |
53 | Geir Olav Guddal | 2,5 meter | 5773 Hovland | 53661906 |
54 | Jan Ove Johansen | 2,4 meter | Guddalsveien 15, 5472 Seimsfoss | 53471144/91535141 |
55 | Fjæra Gunnar Johannes | 2,4 meter | Eidesåsen 114 5750 Odda | 53644310/45119281 |
B-side
1 | Sandvik Sveinung | 2.9 meter | Neslia, 5470 Rosendal | 53484106/91858654 |
2 | Bennæs Ole | 2,2 meter | Neslia 71 5470 Rosendal | 53488928/93437521 |
3 | Kleppe Gunn Ystanes | 2,8 meter | Nedre Gjerde 6 5474Løfallstrand | 53480272 |
4 | Skjelnes Nils | 2.1 meter | Skeishagen 47 A 5470 Rosendal | 95118773 |
5 |
Gjuvsland Toralf |
2.6 meter |
Postboks 60 5486 Rosendal | 91147901 |
6 | Rise Knut | 2,3 meter | Neslia 28 5470 Rosendal | 53481221/91147892 |
7 |
Holsvik Einar |
3 meter |
Neslia 92, 5470 Rosendal | 91515215 |
8 | Matre Frank | 2.6 meter | Neslia 49 B 5470 Rosendal | 41331170 |
9 |
Revheim Hallvard Erik |
3 meter | Pb. 91 5486 Rosendal | 90663616 |
10 | Sandnes Rune | 2,4 meter | Håvardshaugvegen 22, 5464 Dimmelsvik | 99041064 |
11 |
Knut M. Tveito |
2.3 meter |
Bjørkesvg. 42, 5470 Rosendal | 95499849 |
12 | Bøyum Erlend | 2.4 meter | Neslia 5470 Rosendal (erlend.boeyum@palfingermarine.com) | 53489490/93202574 |
13 | Husabø Jan Inge | 2.8 meter | Eggjavegen 28, 6863 Leikanger | 99578036 |
14 | Arne Helle | 3 meter |
Stølane 34 5430 Bremnes |
53420565 |
15 | Ronny Joa | 2.9 meter | Skeishagen 14 5470 Rosendal | 53471810/99268872 |
16 |
Soltveit Asbjørn |
3 meter |
5470 Rosendal |
90580796 |
17 | Ivar Gravdal | 2.9 meter | Skeishagen 5470 Rosendal (ivar.gra@gmail.com) | 47756964 |
18 | Greve Astri | 2.5 meter | Skeishagen 26, 5470 Rosendal | 48267482 (Jarle Vaage 95083356 |
19 |
Bergo Anne Lise. |
2,4 meter | Bergsdalsvegen 980, 5722 Dalekvam | 97567611 |
20 | Mæland John Kåre | 3.0 meter | Neslia, 5470 Rosendal | 91379657 |
21 | Steinsvik Tore | 3,3 meter | Skorane 40, 5463 Uskedalen | 90947345 |
22 |
Sævareid Odd |
3,4meter |
Neslia 12, 5470 Rosendal |
92464646 |
23 |
Haugland J. Jarle |
3.3 meter | Neslia 31 5470 Rosendal (jensjarle.haugland@knett.no) | 90733505 |
24 | Olsen Kjartan Wang | 3,3 meter | Postboks 218, 5486 Rosendal (kjartan.wang.olsen@knett.no) | 53481580/99520862 |
25 | Øen Roald | 3,5 meter | 5470 Rosendal | 53481232 |
26 | Kvestad Arnfinn | 3,4 meter | Postboks 28, 5776 Nå | 53662234/41692192 |
27 | Håkon Leganger | 2.1 meter | Gjerde 12 5474 Løfallstrand | 95088760 |
28 | Stensletten Randi | 3.6 meter |
Håvardhaugvg. 33, 5464 Dimmelsvik |
99468893 |
29 | Leganger Morten | 3,1 meter | Åsavegen 23, 5464 Dimmelsvik | 91730089 |
30 | Buene Odmar | 2.9 meter | 5472 Seimsfoss | 41558342 |
31 | Øen Gudbjørg | 3.6 meter | Pb. 409 5403 Stord | 53415747 |
32 | Bennæs Anders | 3.0 meter | Neslia 71 5470 Rosendal | 48006473 |
33 | Greve Evy | 3.3 meter | Årstadveien 8, 5009 Bergen | 97956906 |
34 | Hellenes Ronald | 2.9 meter | Kyrkjev.177 5470 Rosendal | 90598803 |
35 | Moss Vidar | 3 meter | Skeishagen 61, 5470 Rosendal | 94802909 |
36 | Snilstveit Torleiv | 2.6 meter | 5473 Snistveitsøy mob. 41335348 | 53481532/41335348 |
37 | Christian M. Mæland | 2.9 meter | Løfallstrand 72 | 91726436 |
38 | Steinar Omvik | 3.3 meter | 5464 Dimmelsvik | 97725386 |
39 | Skåla Øystein | 3.7 meter | 5470 Rosendal | 47627878 |
40 |
Nå Bjarne | 3,3 meter | Fjordavegen 1086, 5776 Nå (bjarnenaa@gmail.com) | 97585456 |
41 | Torgeir Langeland | 2.9 meter | Neslia 15 5470 Rosendal | 91339993 |
42 |
Bøyum Magne |
3 meter | Skeie 5472 Seimsfoss | 53481196 |
43 | Øyre Bodil | 3,5 meter | Skeishagen 85, 5470 Rosendal | 53472215 |
44 | Helge Lund | 3.8 meter | Eidesåsen 93 5750 Odda | 94781022 |
45 | Eide Svein Ove | 3,4 meter | Neslia 3, 5470 Rosendal | 53480181 |
46 | Helvik Knut Johannes | 2.3 meter | Neslia 98 5470 Rosendal | 53481566/90733803 |
47 | Maurangsnes Steinar | 4 meter | 5475 Ænes | 53484565 |
48 | Øyre Sigurd | 3.6 meter | Neslia 4 5470 Rosendal | 95026563 |
49 | Eide Jorunn Røssland | 3.7 | Neslia 3, 5470 Rosendal | 47800715 |
50 |
Solberg Per Magne |
3,7 meter |
5475 Ænes |
40061752 |
51 | Opdal Svein | 3,2 meter | Seimshamrane 16 5472 Seimsfoss (siopdal@gmail.com) | 92856237 |
52 | Karl Øyvind Kristiansen | 3,4 meter | Skeishagen 56 5470 Rosendal | 90733480 |
53 | Kråkevik Einar | 3.4 meter | 5776 Nå | 90534863 |
54 |
Rosendal Båtlag |
3.8 meter |
Reserveplass |
90733505 |
55 | Savabini Georg | 3.9 meter | Kristinelundveien 8, 0268 Oslo | 46917272 |
56 |
Øyre Nils Arvid |
3.7 meter | Neslia 6, 5470 Rosendal | 97642882 |
57 | Årvik Gunnar | 3,5 meter | Træsv. 18 5470 Rosendal | 53481698/91598552 |
58 | Sjøtroll Havbruk AS | 4 meter | Eidsvik, 5397 Bekkjarvik | 91858651 |
59 | Løvfall Knut | 3 meter | 5474 Løfallstrand | 94260459 |
60 | Per Nordstrøm | 2 meter | Rægevik 4818 Færvik | 97723377 |
Venteliste pr juli 20:
Jan Helge Seglem
Hallgjerd K. Hegland Kjetil Berge Glenn A. Opland Sigurd Hatteberg Ragnar Albrethson Øyvind Hansen Øyvind Seglem Torbjørn Havnerås Cato Leganger Thomas E. Bonnerud Even M. Revheim Mikal Skåla Kjetil Skåla Are Grov Ingebjørg Eik Geir Inge Vevik Helge Ingebrigtsen Anna Mari Hagen Kjetil Helvik Øystein Solheim Martin Måkestad John Brakstad Glenn Håkon Harsvik Anitha Mehl
|
Neslia 39, 5470 Rosendal Baroniv. 12, 5470 Rosendal Øvre Kirkland 36, 5227 Nestun Neslia 69, 5470 Rosendal Baroniv. 69, 5470 Rosendal Skeishagen 81b, 5470 Rosendal Vågabygda 65, 5652 Årland Neslia 69, 5470 Rozsendal 5470 Rosendal
Røhts vei 64, 1181 Oslo Nedslia 48, 5470 Rosendal Vetleåsen 28, 5464 Dimmelsvik Bjørkesv. 69, 5470 Rosendal Lægdesvingen 69, 5096 Bergen 5470 Rosendal Løfallstrand 78, 5474 Løfallstrand Moldahaugane 30, 5267 Espeland Kattanakkv. 44, 5518 Haugesund Kyrkjev. 122b, 5470 Rosendal Kyrkjev. 13, 5470 Rosendal Neslia 64, 5470 Rosendal Skeishagen 90, 5470 Rosendal Nedre Gjerde 7, 5470 Rosendal Melsvegen 94, 5470 Rosendal
|
99574124 91598693 99538104 97709306 99022911 97010876 90148297 97497035 90143555 97668489 95100257 97556108 41379471 90632435 97581029 98051973 90403636 94474511 97811287 95831980 47636429 95085292 91147935 40693623
91375037
|
|