Oversyn over båtplassane i Rosendal Båtlag pr. november 2025.
A-side
|
NR |
EIGAR |
BREIDDE | ADRESSE | TLF. |
| 1 | Arne Seglem | 2,1 meter | Seimshagen 16, 5472 Seimsfoss | 91198482 |
| 2 |
Rolf Lothe |
2,2 meter | Neslia 96, 5470 Rosendal | 91781018 |
| 3 | Tolleiv Botnen | 2,4 meter | Vassteigen 189, 5141 Fyllingsdalen | 99406783 |
| 4 | Kolbjørn Mehl | 2,1 meter | Grødemtunet 11, 4029 Stavanger | 91763901 |
| 5 | Kristen Tore Christensen | 2,1 meter | Neslia 94, 5470 Rosendal | 40404474 |
| 6 | Maud Skjelnes | 2 meter | Seimshagen 30, 5472 Seimsfoss | 95768200 |
| 7 |
Lars Aslak Holmberg |
2,5 meter |
Vetlebekken 7, 5763 Skare | 90206089 |
| 8 | Morten Nygård | 2,0 meter | Postboks 70, 5486 Rosendal | 97113075 |
| 9 | Nils H. Arnesen | 2,7 meter | Træsvegen 66, 5470 Rosendal | 99521555 |
| 10 | Marit Espeland | 2,4 meter | Bjørgedalen 184D, Fyllingsdalen | 93856306
|
| 11 |
Glenn Andre Opland |
2,0 meter |
Neslia 69, 5470 Rosendal |
97709308 |
|
12 |
Randi Træen Helvik |
2,5 meter |
Neslia 98, 5470 Rosendal |
90733505 |
|
13 |
Vigdis Gammelsæther |
2,3 meter |
Melsvegen 65, 5470 Rosendal |
90607896 |
| 14 | Atle Støve | 2,0 meter | Neslia 63, 5470 Rosendal | 91515207 |
| 15 | Torbjørn Solheim | 2,2 meter | Kyrkjevegen 13, 5470 Rosendal | 97620660 |
| 16 | Ørjan Sæterdal | 2,0 meter | Nedre Gjerde 8, 5474 Løfallstrand | 46773218 |
| 17 | Else Linn Fossum Havnelid | 2,4 meter | Harald Løvenskiolds vei 18, 0760 Oslo | 98679763 |
| 18 | Jens Vik | 2,5 meter | Neslia 61, 5470 Rosendal | 41460452 |
| 19 | Leif Nygård | 2,0 meter | Nesvegen 136, 5470 Rosendal | 90628283 |
| 20 |
Sølvi Johansson |
2,1 meter | Nesvegen 130, 5470 Rosendal | 97519453 |
| 21 | Rolf Revheim | 2,4 meter | Nordre Vardhaugen 11 A, 5253 Sandsli | 91588559 |
| 22 | Torgeir Fosse | 2,3 meter | Skeishagen 50, 5470 Rosendal | 97077103 |
| 23 | Terje Enes | 3 meter | Skeishagen 38, 5470 Rosendal | 94156047 |
| 24 | Nils Byrkjeland | 3 meter | Byrkjelandsvegen 34, 5600 Norheimsund | 90579989 |
| 25 | Janicke Stople | 2,7 meter | Fanahammeren 128, 5244 Fana | 41424293 |
| 26 | Sigurd Hatteberg | 2,9 meter | Baronivegen 69, 5470 Rosendal | 99022911 |
| 27 | Per Øyvind Sævartveit | 2,3 meter | Tungebrekke 11, 5750 Odda | 95215244 |
| 28 | Trine Langmo Røysland | 2,7 meter | Løfallstrand 234, 5474 Løfallstrand | 41619531 |
| 29 | Olger Leganger | 2,5 meter | 5474 Løfallstrand | 46945979 |
| 30 | Arne Tyborg | 2,5 meter | Lyngbøv.26F, 5163 Laksevåg | 91682259 |
| 31 | Romar Skeie Olsen | 2,6 meter | Træsvegen 22, 5470 Rosendal | 97113074 |
| 32 | Ole Vik | 3,1 meter | Kyrkjev. 168, 5470 Rosendal | 91345006 |
| 33 | Ove Herman Romslo | 3,2 meter | Skeishagen 35, 5470 Rosendal | 99042347 |
| 34 | Jens Åge Fossberg | 3,2 meter | Baronivegen 100, 5470 Rosendal | 92048843 |
| 35 | Magnus Hereid | 2,7 meter | Neslia 1, 5470 Rosendal | 95188445 |
| 36 | Ronald Eikefjord | 2,5 meter | Grøne Bråden 27, 4370 Egersund | 48148759 |
| 37 | Ketil Hagen | 2,9 meter | Storekleiv 4, 5750 Odda | 99155310 |
| 38 | Eva Soltveit | 2,2 meter | Skeishagen 90, 5470 Rosendal | 90167489 |
| 39 | Terje Færstad | 2,9 meter | Ture Nermannsvei 6, 5143 Fyllingsdalen | 95752233 |
| 40 | Laila Hervold Langesæter | 2,6 meter | Neslia 33, 5470 Rosendal | 90762837 |
| 41 | Mona Eikefjord Andersen | 2,4 meter | Skjerpeveien 14, 5736 Granvin | 41430587 |
| 42 | Johnny Klette | 2,5 meter | Neslia 82 Pb.191 5486 Rosendal | 93220418 |
| 43 | Ottar Willy Vågen | 2,7 meter | Nesvegen 131, 5470 Rosendal | 95194718 |
| 44 | Frode Lid | 2,3 meter | Bjørkesvegen 67, 5470 Rosendal | 91888674 |
| 45 | Rosendal Båtlag | 4,0 meter | ||
| 46 | Eide Fjordbruk | 4,0 meter | 5640 Eikelandsosen | 56585200/ 41561264 |
| 47 | Knut Eikefjord | 2,4 meter | Bordalsvegen 27, 5700 Voss | 92033724 |
| 48 | Sigurd Brattetveit | 2,7 meter | Gjerde 10, 5474 Løfallstrand | 90765315 |
| 49 | Johnny Thomsen | 2,2 meter | Malmanger 6, 5470 Rosendal | 90279122 |
| 50 | Helge Bøe | 2,7 meter | Haukelandsvegen 40G, 5096 Bergen | 55294629/ 93230494 |
| 51 | Martha Skeie Olsen | 2,2 meter | Åsalio 9, 5464 Dimmelsvik | 98259586 |
| 52 | Thor S. Trovik | 2,4 meter | Winston Churchillsv. 14, 9014 Tromsø | 91753893 |
| 53 | Liv Sætre Eik | 2,5 meter | Baronivegen 53, 5470 Rosendal | 99512601 |
| 54 | Gunnar Johannes Fjæra | 2,5 meter | Eidesåsen 114, 5750 Odda | 45119281 |
| 55 | Jan Ove Johansen | 2,4 meter | Guddalsveien 15, 5472 Seimsfoss | 53471144/ 91535141 |
| 56 | Torbjørn Havnerås | 2,9 meter | Træsvegen 46, 5470 Rosendal | 90143555 |
B-side
| 1 | Anne Mari Hagen | 2,9 meter | Kattanakkveien 44, 5518 Haugesund | 97611287 |
| 2 | Ole Bennæs | 2,4 meter | Neslia 71 5470 Rosendal | 93437521 |
| 3 | Oddgeir Mælen | 2,8 meter | Kyrkjevegen 197, 5470 Rosendal | 90136120 |
| 4 | Nils Skjelnes | 2,1 meter | Skeishagen 47 A 5470 Rosendal | 95118773 |
| 5 |
Toralf Gjuvsland |
2,6 meter |
Postboks 60 5486 Rosendal | 91147901 |
| 6 | Knut Rise | 2,3 meter | Neslia 28 5470 Rosendal | 91147892 |
|
7 |
Kari Holsvik |
3 meter |
Neslia 92, 5470 Rosendal | 92069004 |
| 8 | Anne Lise Bergo | 2,4 meter | Bergsdalsvegen 980, 5722 Dalekvam | 97567611 |
| 9 |
Idar H Revheim |
3 meter | Vågsnes 49, 5470 Rosendal | 97556108 |
| 10 | Rune Sandnes | 2,4 meter | Håvardshaugvegen 22, 5464 Dimmelsvik | 99041064 |
| 11 |
Joar Tveito |
2,3 meter |
Bjørkesvg. 42, 5470 Rosendal | 92463665 |
| 12 | Erlend Bøyum | 2,4 meter | Neslia 5470 Rosendal | 93202574 |
| 13 | Jan Inge Husabø | 2,8 meter | Eggjavegen 28, 6863 Leikanger | 99578036 |
| 14 | Stig Klette | 3 meter | Nesvegen 134, 5470 Rosendal | 98221952 |
| 15 | Ronny Joa | 2,9 meter | Skeishagen 14 5470 Rosendal | 99268872 |
| 16 |
Michael Pommer |
3 meter |
Langenhagen, Tyskland |
45915710 |
| 17 | Ivar Gravdal | 2,9 meter | Skeishagen 5470 Rosendal | 47756964 |
| 18 | Astri Greve | 2,5 meter | Skeishagen 26, 5470 Rosendal | 48267482 |
| 19 |
Knut Berge Eik |
2,7 meter | Seimshagen 44, 5472 Seimsfoss | 95967811 |
| 19b |
Jens Jarle Haugland |
2,3 meter | Neslia 31, 5470 Rosendal | 90733505 |
| 20 | John Kåre Mæland | 3,0 meter | Neslia, 5470 Rosendal | 91379657 |
| 21 | Tore Steinsvik | 3,3 meter | Skorane 40, 5463 Uskedalen | 90947345 |
| 22 |
Hallgjerd Kofoed Hegland |
3,4meter |
Baronivegen 12, 5470 Rosendal |
91598693 |
| 23 | Andreas Fossberg | 3,6 meter | Fetvegen 58, 5464 Dimmelsvik | 97731112 |
| 24 | Thomas Embla Bonnerud | 3,3 meter | Røhrts vei 64, 1101 Oslo | 95100257 |
| 25 | Roald Øen | 3,5 meter | Nesvegen 132, 5470 Rosendal | 53481232/ 40031252 |
| 26 | Jan Helge Seglem | 3,4 meter | Neslia 39, 5470 Rosendal | 99574124 |
| 27 | Rosendal Båtlag | 1,7 meter | ||
| 28 | Randi Stensletten | 3,6 meter |
Håvardhaugvg. 33, 5464 Dimmelsvik |
99468893 |
| 29 | Morten Leganger | 3,1 meter | Åsavegen 23, 5464 Dimmelsvik | 91730089 |
| 30 | Matthias Zimmermann | 3,4 meter | Seimshamrane 22, 5472 Seimsfoss | 99701828 |
| 31 | Gudbjørg Øen | 3,6 meter | Pb. 409 5403 Stord | 53415747/ 92016989 |
| 32 | Anders Bennæs | 3,0 meter | Neslia 71 5470 Rosendal | 48006473 |
| 33 | Evy Greve | 3,3 meter | Årstadveien 8, 5009 Bergen | 97956906 |
| 34 | Geir Olav Guddal | 2,9 meter | Seksevegen 48, 5773 Hovland | 90794640 |
| 35 | Vidar Moss | 3 meter | Skeishagen 61, 5470 Rosendal | 94802909 |
| 36 | Per T Skåle | 2,6 meter | Bjørkesvegen 93, 5470 Rosendal | 97710673 |
| 37 | Christian M. Mæland | 2,9 meter | Løfallstrand 72 | 91726436 |
| 38 | Steinar Omvik | 3,3 meter | 5464 Dimmelsvik | 97725386 |
| 39 | Mikal Skaala | 3,7 meter | 5464 Dimmelsvik | 41379471 |
|
40 |
Sveinung Sandvik | 2,9 meter | Neslia 35, 5470 Rosendal | 91858654 |
| 41 | Frank Matre | 3,8 meter | Neslia 49B 5470 Rosendal | 41331170 |
| 42 |
Torgeir Langeland |
2,9 meter | Neslia 15, 5470 Rosendal | 91339993 |
| 43 | Bodil Øyre | 3,5 meter | Skeishagen 85, 5470 Rosendal | 91916511 |
| 44 | Are Hallaråker Grov | 3,8 meter | Svarthammarlia 32 5470 Rosendal | 97581029 |
| 45 | Svein Ove Eide | 3,4 meter | Neslia 3, 5470 Rosendal | 97556184 |
| 46 | Knut Johannes Helvik | 2,3 meter | Neslia 98 5470 Rosendal | 90733803 |
| 47 | Anne Karin Maurangsnes | 4 meter | 5475 Ænes | 48002964 |
| 48 | Svein I. Opdal | 3,2 meter | Seimshamrane 16, 5472 Seimsfoss | 92856237 |
| 49 | Kenneth Hjelmeland | 3,7 meter | Landavegen 122, 5464 Dimmelsvik | 46766411 |
| 50 |
Trond Steinsvik |
3,7 meter |
Neslia 34, 5470 Rosendal |
99574137 |
| 51 | Jan Geir Jensen | 3,6 meter | Vikjavegen 450, 5708 Voss | 95975445 |
| 52 | Karl Øyvind Kristiansen | 3,4 meter | Skeishagen 56 5470 Rosendal | 90733480 |
| 53 | Einar Kråkevik | 3,4 meter | 5776 Nå | 90534863 |
| 54 |
Terje Øvsthus |
3,8 meter |
Skeishagen 84B, 5470 Rosendal |
90736495 |
| 55 | Georg Savabini | 3,9 meter | Kristinelundveien 8, 0268 Oslo | 46917272 |
| 56 |
Nils Arvid Øyre |
3,7 meter | Neslia 6, 5470 Rosendal | 97642882 |
| 57 | Gunnar Årvik | 3,5 meter | Træsv. 18 5470 Rosendal | 91598552 |
| 58 | Sjøtroll Havbruk AS | 4 meter | Eidsvik, 5397 Bekkjarvik | 91858651 |
| 59 | Roger Eriksen | 3 meter | Nesvegen 275, 5474 Løfallstrand | 95771841 |
| 60 | Ragnar Albrethson | 2,4 meter | Skeishagen 81B, 5470 Rosendal | 97010876 |
Venteliste pr november 2025:
| 1 | Glenn Håkon Harsvik | Løfallstrand | 40693623 | |
| 2 | Kjetil Helvik | Rosendal | 95831980 | |
| 3 | Robin Bjerknes | Fyllingsdalen | 92420052 | |
| 4 | Atle Jarle Bauge | Rosendal | 91667752 | |
| 5 | Nina Storegjerde | Rosendal | 99619330 | |
| 6 | Mari Mehl Willumsen | Rosendal | 99534033 | |
| 7 | Hans Olav Leganger | Løfallstrand 151, 5474 Løfallstrand | 47902578 | |
| 8 | Karl Næs | Brendehaugen 16, 5416 Stord | 97556069 | |
| 9 | Marius V. Pedersen | Nesvegen 127, 5470 Rosendal | 92022506 | |
| 10 | Jarle Vaage | Løfallstrand 84, 5474 Løfallstrand | 95083356 | |
| 11 | Tor H Kleppe | Munkebotn 45, 5036 Bergen | 92200014 | |
| 12 | Gøril Guddal | Guddalsvegen 181, 5472 Seimsfoss | 95786322 | |
| 13 | Anders Jordal | Rosendal | 93630008 | |
| 14 | Anita Murel | Uskedalen | 90579338 | |
| 15 | Herman Helvik | Rosendal | 40221020 | |
| 16 | Annette Solheim | Bergen | 45231282 | |
| 17 | Trond Egil Huke | Rosendal | 97113059 | |
| 18 | Øyvind Hansen | Årland | 90148297 | |
| 19 | Even M Revheim | Rosendal | 97556108 | |
| 20 | Kjetil Skåla | Rosendal | 90632435 | |
| 21 | Geir Inge Vevik | Rosendal | 90403636 | |
| 22 | Morten Aga | Rosendal | 91311476 | |
| 23 | Anne Høyland | Guddalsvegen 40, 5472 Seimsfoss | 48296495 | |
| 24 | Øystein Solheim | Bergen | 47636429 | |
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 |